秋招基本上落幕了,下面为大家分享2024届秋招各家公司的薪资情况,大家可以对比一下2023届的薪资待遇,看看差别大吗?快来了解一下吧~
2024秋招薪资如下:
公司名 | 薪资 | 应聘岗位 | 学校/学历 | 地点 |
淘天 | 32K*12 | 算法工程师 | 985/硕士 | 杭州 |
小红书 | 薪资+加班费+期权+签字费大于60W | 后端开发 | 985/本科 | 上海 |
科大讯飞 | 26K*(14-15) | 后端开发 | 985/硕士 | 合肥 |
阿里国际 | 31K*16 | 算法工程师 | 985/硕士 | 广州 |
中兴 | 32K*14 | 算法工程师 | 985/硕士 | 北京 |
地平线 | 27K*15 | 测试开发工程师 | 211/硕士 | 南京 |
阿里控股 | 28K*16 | 算法工程师 | 985/硕士 | 杭州 |
阿里大文娱 | 24K*16 | 后端开发 | 985/硕士 | 广东 |
携程 | 21K*15 | 后端开发 | 985/硕士 | 上海 |
饿了么 | 30K*16 | 算法工程师 | 985/硕士 | 杭州 |
去哪儿 | 20K*16 | Java开发 | 211/硕士 | 北京 |
tplink | 30K*16 | 图像算法工程师 | 硕士(海归) | 深圳 |
美团 | 35K*15.5 | 算法工程师 | 985/硕士 | 北京 |
中国银行 | 总包13W | 软件开发 | 985/硕士 | 西安 |
金山办公 | 18K*14 | 后端开发 | 211/本科 | 武汉 |
小米 | 18K*15 | 软件开发 | 985/硕士 | 南京 |
富途 | 24K*15.5 | 后端开发 | 双一流/硕士 | 深圳 |
海康威视 | 17K*15 | 软件开发 | 211/硕士 | 杭州 |
用友 | 30K*14 | Java开发 | 双一流/硕士 | 北京 |
得物 | 26K*16 | 前端开发 | 211/本科 | 上海 |
顺丰科技 | 15.5K*14 | 后端开发 | 211/硕士 | 深圳 |
大华 | 20K*14 | Java开发 | 985/硕士 | 杭州 |
数字马力 | 15K*13 | 嵌入式开发 | 985/本科 | 深圳 |
人大金仓 | 13K*12 | 数据库研发 | 双非/硕士 | 青岛 |
兴业银行 | 总包 17W | 后端开发 | 211/硕士 | 大连 |
浪潮 | 总共 20W | Java开发 | 211/硕士 | 济南 |
贝壳找房 | 23K*16 | Java开发 | 985/本科 | 北京 |
招银网络 | 总包 26W | 软件开发 | 985/硕士 | 成都 |
2023届秋招薪资如下:
- END -